
| N° | Région | Nombre de Laboratoires | Pourcentage % |
|---|---|---|---|
| 1 | Agadir-Ida Ou Tanane | 13 | 3,62% |
| 2 | Al Hoceima | 5 | 1,39% |
| 3 | Beni Mellal | 6 | 1,67% |
| 4 | Berkane | 5 | 1,39% |
| 5 | Casablanca | 123 | 34,26% |
| 6 | Chefchaouen | 1 | 0,27% |
| 7 | El Hajeb | 1 | 0,27% |
| 8 | El Kelaa Des Sraghna | 2 | 0,55% |
| 9 | El-Jadida | 5 | 1,39% |
| 10 | Errachidia | 1 | 0,27% |
| 11 | Essaouira | 1 | 0,27% |
| 12 | Fès | 14 | 3,89% |
| 13 | Guelmim | 2 | 0,55% |
| 14 | Ifrane | 2 | 0,55% |
| 15 | Inezgane- Ait Melloul | 7 | 1,94% |
| 16 | Kénitra | 11 | 3,06% |
| 17 | Khemisset | 2 | 0,55% |
| 18 | Khenifra | 2 | 0,55% |
| 19 | Khouribga | 3 | 0,83% |
| 20 | Laayoune | 1 | 0,27% |
| 21 | Larache | 4 | 1,11% |
| 22 | Marrakech | 22 | 6,12% |
| 23 | Meknès | 7 | 1,94% |
| 24 | Mohammedia | 5 | 1,39% |
| 25 | Nador | 6 | 1,67% |
| 26 | Ouarzazate | 2 | 0,55% |
| 27 | Oujda-Angad | 14 | 3,89% |
| 28 | Rabat | 37 | 10,30% |
| 29 | Safi | 4 | 1,11% |
| 30 | Sale | 8 | 2,22% |
| 31 | Sefrou | 1 | 0,27% |
| 32 | Settat | 4 | 1,11% |
| 33 | Sidi-Kacem | 2 | 0,55% |
| 34 | Skhirate- Temara | 6 | 1,67% |
| 35 | Tanger-Assilah | 13 | 3,62% |
| 36 | Taounate | 1 | 0,27% |
| 37 | Taourirt | 1 | 0,27% |
| 38 | Taroudannt | 2 | 0,55% |
| 39 | Taza | 3 | 0,83% |
| 40 | Tetouan | 8 | 2,22% |
| 41 | Tiznit | 2 | 0,55% |




