| Villes | Nombre de laboratoires | Pourcentage % | |
|---|---|---|---|
| AGADIR | 13 | 3.72 | |
| AIN TAOUJDATE | 2 | 0.57 | |
| AIT MELLOUL | 3 | 0.86 | |
| AL AAROUI | 1 | 0.29 | |
| AL HOCEIMA | 3 | 0.86 | |
| AZROU | 1 | 0.29 | |
| BELFAA | 1 | 0.29 | |
| BEN GUERIR | 1 | 0.29 | |
| BENI MELLAL | 2 | 0.57 | |
| BENSLIMANE | 1 | 0.29 | |
| BERKANE | 5 | 1.43 | |
| BERRECHID | 1 | 0.29 | |
| CASABLANCA | 108 | 30.94 | |
| CHEFCHAOUEN | 1 | 0.29 | |
| CHICHAOUA | 1 | 0.29 | |
| EL JADIDA | 4 | 1.14 | |
| EL KELAA DES SRAGHNA | 1 | 0.29 | |
| ERRACHIDIA | 1 | 0.29 | |
| FES | 14 | 4 | |
| FQUIH BEN SALAH | 2 | 0.57 | |
| GUELMIM | 2 | 0.57 | |
| GUERCIF | 2 | 0.57 | |
| IMZOUREN | 1 | 0.29 | |
| INEZGANE | 3 | 0.86 | |
| KENITRA | 10 | 2.86 | |
| KHEMISSET | 2 | 0.57 | |
| KHENIFRA | 1 | 0.29 | |
| KHOURIBGA | 2 | 0.57 | |
| KSAR EL KEBIR | 2 | 0.57 | |
| LAAYOUNE | 1 | 0.29 | |
| LARACHE | 2 | 0.57 | |
| MARRAKECH | 24 | 6.88 | |
| MARTIL | 1 | 0.29 | |
| MEDIOUNA | 1 | 0.29 | |
| MEKNES | 8 | 2.29 | |
| MIDELT | 1 | 0.29 | |
| MOHAMMEDIA | 4 | 1.14 | |
| NADOR | 5 | 1.43 | |
| OUARZAZATE | 2 | 0.57 | |
| OUAZZANE | 1 | 0.29 | |
| OUED ZEM | 1 | 0.29 | |
| OUJDA | 11 | 3.15 | |
| OULAD TEIMA | 1 | 0.29 | |
| RABAT | 37 | 10.6 | |
| SAFI | 4 | 1.14 | |
| SALE | 11 | 3.15 | |
| SEFROU | 1 | 0.29 | |
| SETTAT | 3 | 0.86 | |
| SIDI BENNOUR | 1 | 0.29 | |
| SIDI KACEM | 1 | 0.29 | |
| SIDI SLIMANE | 1 | 0.29 | |
| SOUK EL ARBAA EL GHARB | 1 | 0.29 | |
| SOUK SEBT OULAD NEMMA | 1 | 0.29 | |
| TANGER | 15 | 4.29 | |
| TAOUNATE | 1 | 0.29 | |
| TAOURIRT | 1 | 0.29 | |
| TARGUIST | 1 | 0.29 | |
| TAROUDANNT | 1 | 0.29 | |
| TAZA | 2 | 0.57 | |
| TEMARA | 6 | 1.71 | |
| TETOUAN | 4 | 1.14 | |
| TIZNIT | 2 | 0.57 | |
| YOUSSOUFIA | 1 | 0.29 | |
| TOTAL | 349 | 100 |





