| Régions | Nombre de laboratoires | Pourcentage % | 
|---|---|---|
| La région de Beni Mellal-Khénifra | 10 | 2.86 | 
| La région de Darâa-Tafilalet | 3 | 0.86 | 
| La région de Fès-Meknès | 31 | 8.88 | 
| La région de Guelmim-Oued Noun | 2 | 0.57 | 
| La région de l’Oriental | 23 | 6.59 | 
| La région de Laâyoune-Saguia El Hamra | 1 | 0.29 | 
| La région de Marrakech-Safi | 32 | 9.17 | 
| La région de Rabat-Salé-Kénitra | 69 | 19.78 | 
| La région de Souss-Massa | 24 | 6.88 | 
| La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima | 31 | 8.88 | 
| La région du Grand Casablanca-Settat | 123 | 35.24 | 
| Total | 349 | 100 | 
 
					




 
