| VILLE | OUVERTURE | TRANSFERT | ASSISTANAT | GERANCE | ASSOCIATION |
|---|---|---|---|---|---|
| CASABLANCA | 19 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| RABAT | 6 | 4 | 1 | ||
| FES | 2 | ||||
| KENITRA | 3 | ||||
| KHOURIBGA | 1 | ||||
| MARRAKECH | 3 | 1 | |||
| BENI MELLAL | 2 | ||||
| DAR BOUAZZA | 1 | ||||
| L'QLIAA | 1 | ||||
| MOHAMMEDIA | 2 | 2 | |||
| TANGER | 4 | 2 | |||
| JORF EL MELHA | 1 | ||||
| TAMESNA | 1 | ||||
| TAROUDANNT | 1 | ||||
| TEMARA | 5 | 1 | 1 | ||
| AGADIR | 1 | 1 | 1 | ||
| MEKNES | 2 | 1 | |||
| SOUK LARBAA DU GHARB | 1 | ||||
| NOUACER | 1 | ||||
| BEN GUERIR | 1 | ||||
| BOUSKOURA | 1 | ||||
| SALE | 1 | 1 | |||
| INEZGANE | 2 | ||||
| BERKANE | 1 | ||||
| SETTAT | 1 | ||||
| GUERCIF | 1 | ||||
| TETOUAN | 1 | ||||
| TAN TAN | 1 | ||||
| TOTAL | 58 | 25 | 9 | 4 | 1 |




